| Код специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | - | - | - |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | - |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | - | - | - |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | - | - | - |
| 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | - | - | - |
Форма обратной связи
Остались вопросы? Оставьте контактные данные и наши специалисты с удовольствием свяжутся с Вами